小九直播

ad
捷乙积分

捷乙积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 兹林 19/7/1 41/12 64 27/13/14
    2 治鲁迪 15/6/6 45/26 51 27/14/13
    3 维斯科夫 10/10/7 28/22 40 27/14/13
    4 维拉斯姆 8/12/7 40/37 36 27/13/14
    5 济斯科夫 10/6/11 45/44 36 27/13/14
    6 利森 8/12/7 27/30 36 27/14/13
    7 塔波斯科 9/8/10 30/29 35 27/14/13
    8 布拉格斯巴达B队 8/10/9 39/38 34 27/14/13
    9 布尔诺 8/10/9 36/39 34 27/13/14
    10 伊赫拉瓦 8/10/9 33/37 34 27/14/13
    11 奥帕瓦 9/7/11 29/37 34 27/14/13
    12 普罗斯捷约夫 8/10/9 30/39 34 27/13/14
    13 布拉格斯拉维亚B队 8/9/10 39/33 33 27/13/14
    14 俄斯特拉发B队 8/6/13 34/45 30 27/13/14
    15 渥恩斯多夫 7/7/13 33/40 28 27/14/13
    16 奥洛穆茨B队 5/6/16 26/47 21 27/13/14

    捷克乙组联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)进球数 
    升降级名额
    (一)第一名直接进入捷甲
    (二)积分第二的球队将和捷甲第15名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
    (三)积分第三的球队将和捷甲第14名进行主客两回合对战,胜者将进入克亚甲
    (四)最后两名直接降级
    因受新冠疫情影响,捷甲取消降级,捷乙升降级名额正常,下赛季捷乙有14支球队参加