小九直播

ad
亚美甲积分

亚美甲积分列表

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 BKMA II 18/2/2 67/20 56 22/11/11
    2 休尼克FC 17/2/1 56/11 53 20/10/10
    3 诺亚B队 13/3/5 44/25 42 21/11/10
    4 勒那因阿尔查赫 10/3/8 51/31 33 21/10/11
    5 叶里温凤凰B队 10/3/8 42/32 33 21/10/11
    6 乌拉尔图B队 9/4/7 41/28 31 20/9/11
    7 舒拉克B队 7/7/7 38/43 28 21/10/11
    8 安德拉尼克 7/6/7 34/34 27 20/11/9
    9 本托尼特 7/6/9 40/41 27 22/11/11
    10 艾拉华特B队 8/1/12 38/44 25 21/10/11
    11 阿拉拉特亚美尼亚B队 6/1/14 29/45 19 21/11/10
    12 米卡 3/3/15 18/64 12 21/12/9
    13 尼康 0/1/20 12/92 1 21/10/11

    亚美尼亚足球甲联赛积分规则
    13支球队以主客场双循环的形式共进行24轮的常规赛
    2.单场赛事胜方得3分,负方得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
    3.如积分相同则依以下顺序排列名次
    a)互相对战积分
    b)互相对战净胜球
    c)互相对战进球数
    d)胜场数
    e)净胜球
    f)红牌数
    g)黄牌数
    h)公平竞赛排名
    i)平局数
    升级规则
    (一)联赛第一名升入超级联赛
    (二)联赛第二名与超级联赛倒数第二名进行附加赛争夺超级联赛名额